PP改性系列
材料定義  | 主要牌號(hào)  | 主要特點(diǎn)  | 典型應(yīng)用  | 下載典型參數(shù)  | 
PP+20GF Black  | PG4BK-S03  | 20%GF; Good rigidity; Good processability  | Bumper bracket assembly; Wire harness  | |
PP+30GF Black  | PG6BK  | 30%GF Good rigidity; Good processability  | Auto cooling system assembly; Power tools; Housing handgrip  | |
PP+40GF Black  | PG8BK  | 40%GF Good rigidity; Good processability  | Cooling systmem parts like fan etc.; Power tools; Gardening tool  | |
Toughened PP  | PI0-S01  | High flowability High impact High rigidity  | Special materials for Thin-walled injection molding Bumper  | Data sheet Download  | 
Toughened PP Good processability  | PI0-S03  | High impact resistance; High rigidity; Good processability  | Bumper assembly; Wheel trim; Side fender  | Data sheet Download  | 
Toughened PP High flowability  | PI0BK-S24  | High flowability High impact High rigidity  | Thin-walled injection molding; Bumper assembly; Side fender  | Data sheet Download  | 
PP+20MD  | PM0-S24  | 20%Mineral; High impact; Good processability  | Seamless instrument panel; Auxiliary instrument panel; Door panel  | |
PP+10MD  | PM2-S11  | 10% Mineral; High impact; Good processability  | Auto column; Fender and parts  | Data sheet Download  | 
PP+20MD Black  | PM4BK-S03  | 20% Mineral; High rigidity; High heat resistance  | Auto air-conditioner system  | Data sheet Download  | 
PP+20MD Rigid-tough balance  | PM4-S12  | 20%Mineral; Rigid-tough balance  | Instrument panel; Auxiliary instrument panel; Column  | Data sheet Download  | 
PP+40MD Black  | PM8BK-S02  | 40%Mineral; High rigidity; Good processability  | Auto air-conditioner system; Headlamp base  | Data sheet Download  | 
PP alloy  | PN0-S04  | PP alloy; Rigid-tough balance  | Seat fender; Fender assembly  | Data sheet Download  | 
PP alloy, high toughness  | PN0-S07B  | PP alloy; High toughness  | Door panel assembly  | Data sheet Download  | 
Flame retardant PP V0  | PR0  | Flame retardant PP  | Power tools; Electrical and electronic  | |
| PM6-S21 | ||||
Flame retardant PP V2  | PR2  | Flame retardant PP  | Power tools; Electrical and electronic  | Data sheet Download  | 
				